Usati solo per il calcolo locale del costo mostrato nell'app — nessun dato inviato
all'esterno. Si riferiscono al modello configurato in config.php, e sono
condivisi da tutti gli utenti (il costo effettivo di ogni account dipende dai token
realmente consumati, non da questa pagina).
Stessi modelli e prezzi della tabella di riferimento in Guida → Token e costi — un preset precompila i campi sotto, che restano comunque modificabili prima di salvare.
Attivo — le fasi che raccolgono fatti possono cercare sul web durante l'analisi.
index.html, e anche cliccando
"Nuova analisi") — non riaprendo questa pagina, che invece mostra sempre
lo stato reale: se lo spegni e salvi qui, resta spento per le analisi in corso finché
qualcuno non ricarica l'app.
| Famiglia modello | Prezzo | Quota gratuita | Fatturato per |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $35 / 1.000 prompt | 1.500 prompt/giorno | ogni prompt con grounding, indipendentemente dal numero di ricerche interne |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $14 / 1.000 query | 5.000 ricerche/mese | ogni query di ricerca eseguita (una fase può generarne più di una) |
| Gemini 2.5 Flash | $35 / 1.000 prompt | 1.500 prompt/giorno | ogni prompt con grounding, indipendentemente dal numero di ricerche interne |
| Gemini 3.5 / 3.6 Flash | $14 / 1.000 query | 5.000 ricerche/mese | ogni query di ricerca eseguita (una fase può generarne più di una) |
| Gemini 2.5 Pro | $35 / 1.000 prompt | 10.000 prompt/giorno | ogni prompt con grounding, indipendentemente dal numero di ricerche interne |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | $14 / 1.000 query | 5.000 ricerche/mese | ogni query di ricerca eseguita (una fase può generarne più di una) |
Valori pubblici indicativi, possono cambiare: verifica sempre il listino Google corrente
prima di fare affidamento sulla stima di costo qui sotto. Il modello attivo è quello
configurato in config.php (GEMINI_MODEL).